换手率达33.89%成交额为5.71亿元
作者:叶子琪 栏目:消费 来源:东方财富 发布时间:2022-04-22 10:23 阅读量:7581
内容摘要:C中一上市首日下跌24.62%,换手率达33.89%,成交额为5.71亿元。 证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3876.57万元,占该股全天交易额的6.79%,融资偿还额为2119.30万元,最新融...C中一上市首日下跌24.62%,换手率达33.89%,成交额为5.71亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3876.57万元,占该股全天交易额的6.79%,融资偿还额为2119.30万元,最新融资余额为1757.27万元,占流通市值的比例为1.05%上市首日融券卖出量为44.22万股,融券余量为44.22万股,最新融券余额为5451.70万元,占流通市值的3.24%
证金公司网站显示,C中一上市首日转融券交易融出数量为61.00万股,共有1笔,期限为28天,融出费率为27.6%。
公司主营业务为电解铜箔的生产和销售。10月22日,中自科技上市首日,股吧里留言不断,“少见,中个签还亏钱”“是最惨新股了吧”“活久见,以后谁还敢打新?”“中签了,生气了”……。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入9305.80万元,其中,特大单净流入5450.58万元,大单净流入3855.22万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.03亿元,占该股当天成交总金额的比例为18.01%,其中,买入成交额为5891.15万元,卖出成交额为4392.68万元,合计净买入1498.47万元。
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌 | 上市首日融资余额 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|
301150 | C 中一 | 2022.04.21 | —24.62 | 1757.27 | 1.05 | 5451.70 |
301148 | C 嘉戎 | 2022.04.21 | —9.09 | 807.37 | 0.98 | 11800.18 |
301248 | C 杰创 | 2022.04.20 | 9.42 | 2100.57 | 2.16 | 5725.36 |
301120 | C 新特 | 2022.04.19 | 45.81 | 2562.56 | 2.44 | 11549.60 |
301212 | C 联盛 | 2022.04.19 | 30.74 | 1755.56 | 1.77 | 0.00 |
301163 | C 宏德 | 2022.04.19 | 26.08 | 1087.82 | 1.70 | 0.00 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 18.62 | 2453.66 | 3.02 | 6006.20 |
301109 | 军信股份 | 2022.04.13 | —10.17 | 3265.40 | 1.85 | 6205.52 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 5.00 | 1178.03 | 1.55 | 5135.24 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.04.11 | —8.14 | 1125.95 | 1.00 | 0.00 |
301097 | 天益医疗 | 2022.04.07 | 20.93 | 1042.94 | 1.18 | 0.00 |
301268 | 铭利达 | 2022.04.07 | 6.67 | 994.73 | 0.97 | 0.00 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.29 | —10.85 | 2875.08 | 1.26 | 12480.52 |
301263 | 泰恩康 | 2022.03.29 | 75.31 | 3465.73 | 1.95 | 16249.59 |
301258 | 富士莱 | 2022.03.29 | 37.72 | 2169.49 | 1.50 | 0.00 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.28 | —14.67 | 1681.40 | 1.14 | 5514.94 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 63.92 | 1208.59 | 1.46 | 0.00 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.23 | —5.63 | 1109.36 | 1.09 | 0.00 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 16.47 | 2139.27 | 1.49 | 0.00 |
301256 | 华融化学 | 2022.03.22 | 82.73 | 3951.20 | 2.38 | 0.00 |
301137 | 哈焊华通 | 2022.03.22 | 54.00 | 2320.00 | 2.27 | 0.00 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.03.17 | 6.81 | 22932.47 | 5.11 | 35615.65 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.15 | —16.85 | 4310.42 | 1.39 | 20476.44 |
301131 | 聚赛龙 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 华是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
301200 | 大族数控 | 2022.02.28 | —13.58 | 4837.73 | 1.85 | 0.00 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.23 | 152.82 | 2669.22 | 2.44 | 0.00 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。