近3个月内该股累计发生20笔大宗交易合计成交金额为2.22亿元
作者:余梓阳 栏目:企业 来源:东方财富 发布时间:2021-12-02 18:45 阅读量:12216
内容摘要:富瀚微12月2日大宗交易平台共发生13笔成交,合计成交量73.00万股,成交金额1.06亿元成交价格均为145.61元,相对今日收盘价折价8.00%从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5...富瀚微12月2日大宗交易平台共发生13笔成交,合计成交量73.00万股,成交金额1.06亿元成交价格均为145.61元,相对今日收盘价折价8.00%从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5853.51万元,净买入5853.51万元
进一步统计,近3个月内该股累计发生20笔大宗交易,合计成交金额为2.22亿元。
证券时报·数据宝统计显示,富瀚微今日收盘价为158.27元,下跌0.52%,日换手率为1.95%,成交额为3.49亿元,全天主力资金净流出1585.79万元,近5日该股累计下跌16.21%,近5日资金合计净流出4.00亿元。
北向资金动态上,深股通最新持有该股160.38万股,近5日减少64.63万股,降幅为28.72%。
12月2日富瀚微大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
32.00 | 4659.52 | 145.61 | —8.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
12.80 | 1863.81 | 145.61 | —8.00 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
4.00 | 582.44 | 145.61 | —8.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
4.00 | 582.44 | 145.61 | —8.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
3.00 | 436.83 | 145.61 | —8.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
3.00 | 436.83 | 145.61 | —8.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
3.00 | 436.83 | 145.61 | —8.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
3.00 | 436.83 | 145.61 | —8.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
2.00 | 291.22 | 145.61 | —8.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
2.00 | 291.22 | 145.61 | —8.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
1.40 | 203.85 | 145.61 | —8.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
1.40 | 203.85 | 145.61 | —8.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
1.40 | 203.85 | 145.61 | —8.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。