ETF融券余额环比增减金额排名环比增加219.93万元
作者:沐瑶 栏目:行业 来源:证券之星 发布时间:2022-04-06 10:36 阅读量:14941
内容摘要:最新两市ETF两融余额为1542.53亿元,环比上一交易日减少8.01亿元,其中,ETF融资余额环比减少8.10亿元,融券余额环比增加890.48万元。 证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月1日,两市ETF两融余额为1542.5...最新两市ETF两融余额为1542.53亿元,环比上一交易日减少8.01亿元,其中,ETF融资余额环比减少8.10亿元,融券余额环比增加890.48万元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月1日,两市ETF两融余额为1542.53亿元,较上一交易日减少8.01亿元,环比减少0.52%,其中,ETF融资余额为1369.50亿元,较上一交易日减少8.10亿元,环比减少0.59%。
具体来看,深市ETF最新两融余额584.27亿元,较上一日减少2.92亿元,ETF融资余额575.08亿元,环比减少2.95亿元,融券余量5.35亿份,环比减少38.09万份,降幅0.07%,ETF最新融券余额9.19亿元,环比增加219.93万元沪市ETF最新两融余额958.26亿元,较上一日减少5.08亿元,ETF融资余额794.42亿元,环比减少5.15亿元,融券余量40.70亿份,环比减少5338.74万份,降幅1.29%,ETF最新融券余额163.84亿元,环比增加670.55万元
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有51只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额225.99亿元,其次是华安黄金易ETF,华夏恒生ETF,最新融资余额分别为224.62亿元,190.22亿元融资余额环比变动看,增幅居前的有华安新汽车ETF,国泰双创50ETF,鹏华低碳ETF,最新融资余额分别为457.72万元,522.40万元,502.29万元,环比分别增长337.59%,20.19%,18.74%,降幅居前的有南方创业板ETF,华泰A股ETF,广发纳指100ETF,融资余额环比分别下降42.91%,28.14%,20.85%
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516660 | 华安新汽车ETF | 457.72 | 337.59 | 159948 | 南方创业板ETF | 483.64 | —42.91 |
588360 | 国泰双创50ETF | 522.40 | 20.19 | 512520 | 华泰A股ETF | 18.83 | —28.14 |
159885 | 鹏华低碳ETF | 502.29 | 18.74 | 159941 | 广发纳指100ETF | 19429.90 | —20.85 |
159967 | 华夏动量ETF | 10289.04 | 18.43 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 307.53 | —18.76 |
159939 | 广发信息ETF | 961.09 | 17.93 | 515220 | 国泰煤炭ETF | 3297.69 | —16.65 |
516050 | 工银中证科技ETF | 219.15 | 17.22 | 515750 | 富国科技50ETF | 499.16 | —12.93 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 2770.97 | 17.15 | 159915 | 易方达创业板ETF | 37885.39 | —12.73 |
588380 | 富国双创50ETF | 944.25 | 17.09 | 159601 | 华夏中国A50ETF | 2755.52 | —12.04 |
515580 | 华泰科技100ETF | 281.67 | 15.61 | 159602 | 南方中国A50ETF | 5676.95 | —11.09 |
159929 | 汇添富医药ETF | 1684.60 | 14.92 | 159949 | 华安50ETF | 51391.35 | —9.52 |
统计显示,4月1日,融资净买入金额居前的为国泰纳指100ETF,华夏动量ETF,博时医疗ETF,融资净买入金额分别为2752.71万元,1601.50万元,1061.79万元,融资净卖出居前的有易方达黄金ETF,华泰300ETF,华夏50ETF,融资净卖出金额分别为8444.87万元,8183.81万元,7559.57万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513100 | 国泰纳指100ETF | 60338.26 | 2752.71 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2259928.30 | —8444.87 |
159967 | 华夏动量ETF | 10289.04 | 1601.50 | 510300 | 华泰300ETF | 855554.07 | —8183.81 |
513060 | 博时医疗ETF | 20028.72 | 1061.79 | 510050 | 华夏50ETF | 618049.32 | —7559.57 |
513180 | 华夏恒生科技ETF | 39269.46 | 968.79 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2246226.28 | —7093.09 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 36854.31 | 846.42 | 512880 | 国泰证券ETF | 222137.45 | —6053.48 |
512100 | 南方1000ETF | 5834.17 | 502.77 | 159915 | 易方达创业板ETF | 37885.39 | —5525.44 |
515650 | 富国消费50ETF | 3791.49 | 464.87 | 159949 | 华安50ETF | 51391.35 | —5404.45 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 2770.97 | 405.55 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1657865.89 | —5381.05 |
516160 | 南方新能源ETF | 7838.67 | 402.55 | 159941 | 广发纳指100ETF | 19429.90 | —5118.37 |
516660 | 华安新汽车ETF | 457.72 | 353.12 | 512000 | 华宝券商ETF | 187086.47 | —4400.61 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,华夏500ETF,融券余额分别为131.50亿元,10.69亿元,4.90亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方500ETF,南方中国A50ETF,华夏300ETF,较上一日分别增加1758.67万元,1058.34万元,763.46万元,融券余额减少金额居前的有华宝券商ETF,易方达创业板ETF,国泰证券ETF,较上一日分别减少2812.25万元,1045.67万元,751.30万元。。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证创新药ETF,最新融券余量为70.01万份,环比增加30.30%,增幅居前的还有华宝双创50ETF,汇添富消费ETF,融券余量分别增加23.86%,18.83%,融券余量降幅居前的有华宝中证电子ETF,易方达非银ETF,华夏双创50ETF等。最近一个半月,两市成交金额持续破万亿元,融资余额也从7月底的16475万亿元增至17584万亿元,增加了1109亿元,环比增长了73%。
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 | 代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1314957.08 | 1758.67 | 512000 | 华宝券商ETF | 5963.95 | —2812.25 |
159602 | 南方中国A50ETF | 19168.80 | 1058.34 | 159915 | 易方达创业板ETF | 6593.30 | —1045.67 |
510330 | 华夏300ETF | 4919.74 | 763.46 | 512880 | 国泰证券ETF | 6422.37 | —751.30 |
510050 | 华夏50ETF | 9545.19 | 529.80 | 159783 | 华夏双创50ETF | 520.88 | —380.44 |
512500 | 华夏500ETF | 48986.83 | 516.74 | 588380 | 富国双创50ETF | 908.39 | —170.83 |
510300 | 华泰300ETF | 28674.43 | 337.46 | 512070 | 易方达非银ETF | 166.78 | —153.33 |
510510 | 广发500ETF | 47873.25 | 327.90 | 159857 | 天弘光伏产业ETF | 1522.30 | —73.74 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 41100.88 | 270.12 | 516970 | 广发基建ETF | 1051.75 | —73.41 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 2427.73 | 205.22 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2315.84 | —68.94 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 2152.68 | 139.19 | 512010 | 易方达医药ETF | 1458.69 | —58.40 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。