4月22日河钢股份发布2021年度分配预案拟10派1元预计派现金额合计为10.34亿元
作者:张璠 栏目:财经 来源:证券之星 发布时间:2022-04-22 13:50 阅读量:8058
内容摘要:4月22日河钢股份发布2021年度分配预案,拟10派1元,预计派现金额合计为10.34亿元以该股2021年度成交均价计算,股息率为3.84%这是公司上市以来,累计第19次派现 公司上市以来历次分配方案一览 日期分配方案派现金额合计股...4月22日河钢股份发布2021年度分配预案,拟10派1元,预计派现金额合计为10.34亿元以该股2021年度成交均价计算,股息率为3.84%这是公司上市以来,累计第19次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1元 | 10.34 | 3.84 |
2020.12.31 | 10派1元 | 10.34 | 4.48 |
2018.12.31 | 10派1.027231元 | 10.62 | 3.02 |
2017.12.31 | 10派1元 | 10.62 | 2.11 |
2016.12.31 | 10派0.8元 | 8.49 | 2.51 |
2015.12.31 | 10派0.3元 | 3.19 | 0.64 |
2013.12.31 | 10派0.2元 | 2.12 | 0.92 |
2011.12.31 | 10派0.3元 | 3.19 | 0.69 |
2009.12.31 | 10派1元 | 6.88 | 1.49 |
2007.12.31 | 10转增6派4.25元 | 9.63 | 3.29 |
2006.12.31 | 10派3.5元 | 7.93 | 9.03 |
2005.12.31 | 10派3.5元 | 7.93 | 9.13 |
2004.12.31 | 10派5元 | 9.77 | 9.57 |
2003.12.31 | 10派3.5元 | 6.84 | 6.00 |
2002.12.31 | 10转增3派2.5元 | 3.76 | 3.67 |
2001.12.31 | 10派3.5元 | 4.74 | 4.18 |
2000.12.31 | 10派3.5元 | 4.74 | 3.61 |
1999.12.31 | 10转增6股 | ||
1998.12.31 | 10派6元 | 4.76 | 5.31 |
1996.12.31 | 10派4.6元 | 48.85 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司1月29日发布了业绩预告,2021年度公司预计实现净利润25.47亿元至28.86亿元,同比变动50.00%~70.00% 业绩变动原因:2021年,钢材价格同比大幅上涨,钢铁行业整体运行态势良好公司积极抢抓市场有利时机,强化内部成本控制,大力推进营销模式变革,持续优化产品和客户结构,经营效益持续提升,实现2021年度业绩比上年大幅增长
资金面上看,近5日主力资金净流入2128.92万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.32亿元,近5日增加1624.70万元,增幅为2.27%北向资金动态显示,深股通最新持有3.26亿股,近5日持股量减少1648.83万股,下降4.81%
按申万行业统计,河钢股份所属的钢铁行业共有20家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中信特钢,派现金额为40.38亿元,其次是鄂尔多斯,马钢股份,派现金额为28.56亿元,26.95亿元。4月19日新兴铸管发布2021年度分配预案,拟10派5元,预计派现金额合计为98亿元。这是公司上市以来,累计第24次派现。
2021年度钢铁行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特钢 | 0.00 | 8 | 403771.47 | 50.77 | 3.33 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.00 | 20 | 285589.41 | 46.89 | 8.94 |
600808 | 马钢股份 | 0.00 | 3.5 | 269523.84 | 50.55 | 8.34 |
000761 | 本钢板材 | 0.00 | 6 | 246491.48 | 98.57 | 12.37 |
600507 | 方大特钢 | 0.00 | 11.1 | 239310.47 | 87.60 | 13.63 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.00 | 2.21 | 207800.00 | 30.01 | 4.89 |
600282 | 南钢股份 | 0.00 | 3 | 184424.58 | 45.08 | 7.79 |
000709 | 河钢股份 | 0.00 | 1 | 103371.21 | 3.84 | |
600010 | 包钢股份 | 0.00 | 0.19 | 86269.39 | 30.10 | 0.79 |
600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 2.5 | 84429.73 | 51.46 | 4.42 |
600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 0.6 | 64193.10 | 52.27 | 3.20 |
000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 1.5 | 59821.35 | 29.81 | 3.65 |
600231 | 凌钢股份 | 0.00 | 0.97 | 27665.77 | 30.12 | 3.22 |
603995 | 甬金股份 | 4.50 | 8 | 18649.63 | 31.55 | 2.05 |
002075 | 沙钢股份 | 0.00 | 0.8 | 17550.60 | 15.78 | 0.95 |
002478 | 常宝股份 | 0.00 | 0.8 | 7113.75 | 52.37 | 1.85 |
688186 | 广大特材 | 0.00 | 2.5 | 5356.00 | 30.41 | 0.55 |
605158 | 华达新材 | 0.00 | 1 | 5114.20 | 0.95 | |
000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 0.5 | 2976.70 | 23.26 | 0.51 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.00 | 1.05 | 1050.00 | 20.06 | 0.32 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。