北向资金持股量占总股本比例排名持股市值为2.23万亿元
作者:肖鸥 栏目:财经 来源:证券之星 发布时间:2022-04-10 19:09 阅读量:7760
内容摘要:2319只股获北向资金持有,合计持股量1047.50亿股,持股市值为2.23万亿元以持股量占比统计,41只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有64只 互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者证...2319只股获北向资金持有,合计持股量1047.50亿股,持股市值为2.23万亿元以持股量占比统计,41只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有64只
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月7日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1047.50亿股,合计持股市值2.23万亿元,相比上一交易日,持股市值减少294.26亿元分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备,食品饮料,银行,医药生物,家用电器,持股市值分别为3352.85亿元,2996.49亿元,2105.17亿元,1906.51亿元,1312.21亿元
STCNTTTP| option = title: text: '近一年北向资金持股量及持股市值变动', subtext: '', x:'left', top:'top' , tooltip: trigger: 'axis', axisPointer: type: 'cross', crossStyle: color: '#999' , toolbox: feature: dataView: show: true, readOnly: false, magicType: show: true, type: , restore: show: true, saveAsImage: show: true , legend: data:, x:'right', y:'top', itemGap:20 , xAxis: , axisPointer: type: 'shadow' ), yAxis: ( type: 'value', name: '持股市值(亿元)', axisLabel: formatter: 'value ' , type: 'value', name: '持股量(亿股)', axisLabel: formatter: 'value ' ), series: ( name:'持股市值', type:'bar', data:('26467.13','26166.87','24460.20','24595.87','25230.26','26124.89','26088.12','27333.11','25101.56','25196.67','22522.46','22340.56') , name:'持股量', type:'line', yAxisIndex: 1, data:('962.25','967.06','967.30','984.22','978.09','981.60','972.29','1020.48','1037.29','1057.67','1041.97','1047.50') ),|STCNTTTP|
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有41只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股9.02亿股,占总股本的比例达25.12%,埃斯顿,先导智能持股量占总股本的比例分别为23.77%,23.15%位居第二,第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通,沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 9.02 | 25.12 | 151.58 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.06 | 23.77 | 39.31 |
300450 | 先导智能 | 3.62 | 23.15 | 194.02 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.46 | 23.12 | 81.72 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.75 | 55.59 |
600885 | 宏发股份 | 1.47 | 19.75 | 65.45 |
300124 | 汇川技术 | 4.87 | 18.48 | 269.87 |
002008 | 大族激光 | 1.89 | 17.96 | 68.76 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.72 | 17.92 | 71.37 |
300285 | 国瓷材料 | 1.70 | 16.94 | 56.80 |
000333 | 美的集团 | 11.84 | 16.93 | 683.30 |
600406 | 国电南瑞 | 9.07 | 16.26 | 273.08 |
300012 | 华测检测 | 2.65 | 15.74 | 50.92 |
601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.74 | 89.13 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.33 | 16.44 |
300274 | 阳光电源 | 2.28 | 15.33 | 230.72 |
603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.32 | 51.18 |
600529 | 山东药玻 | 0.91 | 15.30 | 23.02 |
603939 | 益丰药房 | 1.09 | 15.15 | 40.70 |
600887 | 伊利股份 | 9.51 | 14.86 | 350.08 |
600570 | 恒生电子 | 2.17 | 14.85 | 91.26 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 14.65 | 30.36 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.54 | 12.06 |
002690 | 美亚光电 | 0.92 | 13.50 | 23.21 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.21 | 13.21 | 24.80 |
002027 | 分众传媒 | 18.86 | 13.06 | 113.16 |
601012 | 隆基股份 | 6.76 | 12.49 | 465.39 |
300347 | 泰格医药 | 0.93 | 12.44 | 96.44 |
603737 | 三 棵 树 | 0.45 | 12.05 | 40.02 |
002439 | 启明星辰 | 1.12 | 11.95 | 22.90 |
601615 | 明阳智能 | 2.48 | 11.78 | 53.09 |
600298 | 安琪酵母 | 0.98 | 11.76 | 38.45 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.18 | 10.89 | 71.96 |
300244 | 迪安诊断 | 0.67 | 10.74 | 18.61 |
600835 | 上海机电 | 0.86 | 10.63 | 11.09 |
600690 | 海尔智家 | 6.48 | 10.27 | 149.04 |
002812 | 恩捷股份 | 0.91 | 10.17 | 196.12 |
002242 | 九阳股份 | 0.78 | 10.13 | 12.90 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.66 | 10.09 | 21.62 |
603197 | 保隆科技 | 0.21 | 10.06 | 7.88 |
002410 | 广 联 达 | 1.20 | 10.06 | 60.56 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为杰瑞股份,持股量占流通股比例为27.71%,持股比例居前的还有美亚光电,埃斯顿,三花智控等,持股量占流通股的比例分别为27.53%,26.42%,25.48%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有17只,深沪主板有47只行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备,医药生物,计算机等行业,分别有14只,8只,7只个股上榜
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通,沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002353 | 杰瑞股份 | 1.72 | 27.71 | 71.37 |
002690 | 美亚光电 | 0.92 | 27.53 | 23.21 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.06 | 26.42 | 39.31 |
002050 | 三花智控 | 9.02 | 25.48 | 151.58 |
300450 | 先导智能 | 3.62 | 24.95 | 194.02 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 24.68 | 30.36 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.46 | 23.12 | 81.72 |
300285 | 国瓷材料 | 1.70 | 21.57 | 56.80 |
300124 | 汇川技术 | 4.87 | 21.38 | 269.87 |
300274 | 阳光电源 | 2.28 | 20.77 | 230.72 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.75 | 55.59 |
600885 | 宏发股份 | 1.47 | 19.75 | 65.45 |
002008 | 大族激光 | 1.89 | 19.30 | 68.76 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.21 | 18.90 | 24.80 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 17.94 | 17.63 |
300012 | 华测检测 | 2.65 | 17.36 | 50.92 |
000333 | 美的集团 | 11.84 | 17.32 | 683.30 |
600009 | 上海机场 | 1.82 | 16.68 | 91.99 |
300347 | 泰格医药 | 0.93 | 16.54 | 96.44 |
600406 | 国电南瑞 | 9.07 | 16.43 | 273.08 |
600887 | 伊利股份 | 9.51 | 15.96 | 350.08 |
601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.74 | 89.13 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.47 | 16.44 |
603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.42 | 51.18 |
002439 | 启明星辰 | 1.12 | 15.42 | 22.90 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.31 | 12.06 |
600529 | 山东药玻 | 0.91 | 15.30 | 23.02 |
603939 | 益丰药房 | 1.09 | 15.18 | 40.70 |
600570 | 恒生电子 | 2.17 | 14.85 | 91.26 |
300244 | 迪安诊断 | 0.67 | 13.77 | 18.61 |
002831 | 裕同科技 | 0.71 | 13.68 | 18.21 |
603290 | 斯达半导 | 0.11 | 13.42 | 36.65 |
002027 | 分众传媒 | 18.86 | 13.06 | 113.16 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.30 | 12.88 | 27.38 |
601615 | 明阳智能 | 2.48 | 12.83 | 53.09 |
601012 | 隆基股份 | 6.76 | 12.49 | 465.39 |
603737 | 三 棵 树 | 0.45 | 12.43 | 40.02 |
002812 | 恩捷股份 | 0.91 | 12.21 | 196.12 |
300496 | 中科创达 | 0.39 | 12.14 | 36.51 |
002410 | 广 联 达 | 1.20 | 12.05 | 60.56 |
600298 | 安琪酵母 | 0.98 | 11.88 | 38.45 |
002271 | 东方雨虹 | 2.33 | 11.77 | 105.35 |
002601 | 龙佰集团 | 1.85 | 11.64 | 43.27 |
300308 | 中际旭创 | 0.76 | 11.48 | 22.83 |
002851 | 麦格米特 | 0.46 | 11.40 | 10.26 |
002709 | 天赐材料 | 0.78 | 11.37 | 71.71 |
300682 | 朗新科技 | 0.84 | 11.32 | 22.18 |
000538 | 云南白药 | 0.67 | 11.13 | 53.19 |
600803 | 新奥股份 | 1.58 | 11.02 | 28.02 |
002241 | 歌尔股份 | 3.22 | 10.98 | 110.29 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.18 | 10.89 | 71.96 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.93 | 10.86 | 119.20 |
300073 | 当升科技 | 0.47 | 10.73 | 34.42 |
600835 | 上海机电 | 0.86 | 10.63 | 11.09 |
300850 | 新 强 联 | 0.12 | 10.60 | 13.47 |
603197 | 保隆科技 | 0.21 | 10.36 | 7.88 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.31 | 10.33 | 24.73 |
002706 | 良信股份 | 0.81 | 10.31 | 9.45 |
600690 | 海尔智家 | 6.48 | 10.27 | 149.04 |
002372 | 伟星新材 | 1.47 | 10.18 | 30.69 |
002242 | 九阳股份 | 0.78 | 10.15 | 12.90 |
300036 | 超图软件 | 0.43 | 10.11 | 9.14 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.66 | 10.09 | 21.62 |
300454 | 深 信 服 | 0.27 | 10.07 | 29.25 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。